- Два флакона с промывочным раствором позволяют обойтись без смены флаконов
- Подходит для планшетов с плоским, U- или V-образным дном
- 2 режима промывки со сменными коллекторами для полос с 8 и 12 лунками
- Автоматическое обнаружение дна и защита от столкновения
- Изменяемое время встряхивания и отмачивания
Технические характеристики:
| Вид аналитической системы | полуавтомат |
| Вид планшет | 96/48 луночные планшеты |
| Форма планшет | плоское,U- и V-образное дно |
| Дисплей | ЖК |
| Разрешение | 192х64 |
| Интерфейс ввода данных | Клавиатура;8 опциональных клавиш |
| Тип гребенок | 12 канальная(на 48 лунок);8 канальная(на 96 лунок) |
| Наличие перекрестной аспирации | есть |
| Время промывки | 0-300 с |
| Время шейкирования | 0-300 с |
| Количество циклов промывки | 9 |
| Память | До 100 программ промывки |
| Интерфейс | Последовательный порт RS-232 |
| Электропитание | АС 100В-240В,50/60 Гц,100ВА |
| Условия окружающей среды при работе | Температура:5-35°C;Влажность: 15-85%Давление: от 70кПа до 106кПа |
| Габариты,мм | 400(Д)Х330(Ш)Х145(В) |
| Вес,кг | 7.2 |
