- 7,8-дюймовый (19,8 см по диагонали) сенсорный экран со стилусом и всплывающей клавиатурой
- Режимы встряхивания с изменяемым временем и скоростью
- Мощное программное обеспечение управления данными для компьютерной системы (опция)
- Память большой емкости для хранения до 20 000 результатов
- Встроенный термопринтер
- Разъем RS232 для управления с внешнего ПК, 2 USB-порта для внешней мыши, клавиатуры и принтера
Технические характеристики:
| Вид аналитической системы | Полуавтомат |
| Тип системы | Открытая |
| Источник света | Галогеновая лампа с автоматическим управлением |
| Оптическая система | 8-канальная волоконная оптика;бихроматическое считывание |
| Фильтры | Интерференционные на 8 позиций405,450,492,630нм + 4 свободные позиции |
| Фотоприемник | Кремниевый фотоэлемент |
| Интерфейс ввода данных | Сенсорный экран/ стилус /клавиатура |
| Дисплей | ЖК, диагональ 7.8» |
| Разрешение | 640х480 |
| Тип планшета | Планшеты на 96/48 лунок |
| Спектральный диапазон | 400 — 700нм |
| Диапазон измерений | 0.000 — 2.500 A |
| Доступная зона регистрации сигнала | 0.000 — 3.500 A |
| Точность | 0.001 А |
| Производительность в пошаговом режиме | 12сек/планшет для одиночной волны;26сек/планшет для двойной волны |
| Производительность в непрерывном режиме | 5сек/планшет для одиночной волны;12 сек/планшет для двойной волны |
| Режим размещения планшета | Горизонтальное/Вертикальное |
| Шейкер | встроенный |
| Интенсивность шейкирования | Регулируется: высокая, средняя и низкая скорость |
| Время встряхивания | Регулируется: от 5 до 90 сек |
| Повторы образцов | Одиночный/двойной образец |
| Методы калибровки | По одной точке, точка за точкой, многоточечный, % поглощения, линейный, экспоненциальный, логарифмический, степенной и по фактору |
| Программа Контроля Качества | Встроенная, построение кривых Леви-Джигинса |
| Сохранение результата | до 20000 результатов |
| Типы запросов результатов | По планшету/По анализу |
| Количество сохранённых методов анализа | до 100 методов |
| Ввод информации о пациенте | Имя,ID,возраст,пол,отделение,тестер,врач,номер кровати |
| Принтер | Встроенный термопринтер |
| Возможность подключения внешнего принтера | есть,через USB |
| Ширина бумаги | 50 мм |
| Интерфейс | RS-232;USB порт |
| Электропитание | АС 100В-240В,50/60 Гц,120ВА |
| Шум | < 75Дб |
| Условия окружающей среды | Температура:5-35°C;Влажность: 15-85%Давление: от 70кПа до 106кПа |
| Габариты,мм | 437(Д)х332(Ш)х174(В) |
| Вес,кг | 8.5 |
